今日成都市场螺旋管最新价格行情主流走势表现上涨运行,其中四川双清 螺旋管 Φ219*6 Q235B(SY/T5037-2018)的价格:4140元/吨,较昨日上涨;四川双清 螺旋管 Φ426*8 Q235B(SY/T5037-2018)的价格:4110元/吨,较昨日上涨;四川双清 螺旋管 Φ630*10 Q235B(SY/T5037-2018)的价格:4090元/吨,较昨日上涨。
今日螺旋管价格上涨,钢企价格上涨20,市场价格上涨,整体成交一般。
预计短期内成都螺旋管价格或震荡调整运行。
品名
|
规格
|
材质
|
产地
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺旋管 | Φ219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ1020*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ1620*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ1820*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ2020*22 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ2620*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ3048*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川瑞峰 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川瑞峰 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ820*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川瑞峰 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ1020*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川瑞峰 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川瑞峰 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ1420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川瑞峰 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ1820*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川瑞峰 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ2420*22 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川瑞峰 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ273*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ529*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ820*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ1020*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ1420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ1620*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ1820*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ2020*18 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ2420*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ2820*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ3048*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都华岐 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ273*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都华岐 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都华岐 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都华岐 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都华岐 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都华岐 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都华岐 | 登录查看 | ↑20 | |
螺旋管 | Φ1620*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都华岐 | 登录查看 | ↑20 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上采集基准钢管报价均为现款含税过磅、仓库自提价格,不含出库费;
2、加工费用、尺寸、余料、其他材质请自行与加工单位协商;
3、如未特别注明,以上采集基准钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
免责声明:中钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。中钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与中钢网无关。本报告版权归中钢网所有,为非公开资料,仅供中钢网客户自身使用;本文为中钢网编辑,如需使用,请申请授权,未经中钢网书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。中钢网保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。